Таблица отсортированна по размеру пенсионных накоплений. В 2020 году средний размер пенсионных накоплений 68 188 685 т. руб., пенсионных резервов 33 986 840 т. руб.
Фонд | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы | Доходность |
---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | 649 336 541 т. руб. | 49 677 663 т. руб. | 5.42% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 579 466 816 т. руб. | 23 789 539 т. руб. | 5.21% |
АО "НПФ "Открытие" | 525 665 252 т. руб. | 68 038 742 т. руб. | 4.63% |
АО "НПФ "Будущее" | 266 245 280 т. руб. | 2 662 791 т. руб. | -6.42% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 263 799 556 т. руб. | 11 187 193 т. руб. | 7.71% |
АО НПФ "Сафмар" | 258 927 539 т. руб. | 8 716 831 т. руб. | 3.94% |
АО "НПФ Эволюция" | 175 089 937 т. руб. | 103 170 840 т. руб. | 6.14% |
АО МНПФ "Большой" | 48 071 880 т. руб. | 6 905 112 т. руб. | 7.07% |
АО "Национальный НПФ" | 24 756 821 т. руб. | 15 841 145 т. руб. | 7.47% |
АО "НПФ "Социум" | 23 152 009 т. руб. | 2 198 833 т. руб. | 9.6% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 16 554 812 т. руб. | 15 133 104 т. руб. | 2.44% |
АО "НПФ "Магнит" | 14 097 860 т. руб. | 7 826 т. руб. | 5.81% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 11 521 477 т. руб. | 2 340 951 т. руб. | 5.26% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 11 240 713 т. руб. | 20 648 996 т. руб. | 5.78% |
АО "НПФ "Транснефть" | 10 748 616 т. руб. | 105 494 351 т. руб. | 7.61% |
АО НПФ "Атомфонд" | 8 049 371 т. руб. | 0 т. руб. | 0% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 7 461 879 т. руб. | 336 449 т. руб. | 7.43% |
АО НПФ "Федерация" | 6 174 937 т. руб. | 0 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "ОПФ" | 5 795 987 т. руб. | 2 353 082 т. руб. | 4.78% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 5 042 322 т. руб. | 1 522 647 т. руб. | 6.12% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 4 111 245 т. руб. | 32 187 357 т. руб. | 7.34% |
АО «НПФ «Гефест» | 3 536 582 т. руб. | 514 898 т. руб. | 8.07% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 3 492 614 т. руб. | 900 901 т. руб. | 5.52% |
НПФ "Профессиональный" | 2 257 687 т. руб. | 3 508 251 т. руб. | 3.36% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 2 089 897 т. руб. | 5 858 423 т. руб. | 6.67% |
АО "НПФ "Ростех" | 2 006 902 т. руб. | 3 373 414 т. руб. | 8.72% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 1 424 453 т. руб. | 20 167 847 т. руб. | 3.79% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 1 091 069 т. руб. | 690 836 т. руб. | 5.89% |
АО НПФ "Альянс" | 903 404 т. руб. | 8 632 213 т. руб. | 7.92% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 0 т. руб. | 12 134 069 т. руб. | 8.07% |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 0 т. руб. | 22 808 848 т. руб. | 7.17% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 0 т. руб. | 455 181 т. руб. | 8.95% |
АО "НПФ "Корабел" | 0 т. руб. | 485 530 т. руб. | 7.05% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 0 т. руб. | 5 445 496 т. руб. | 11.08% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 0 т. руб. | 448 997 429 т. руб. | 6.33% |
АО "НПФ "Благосостояние" | 0 т. руб. | 439 207 484 т. руб. | 6.93% |
АО "НПФ Традиция" | 0 т. руб. | 302 204 т. руб. | 11.05% |
АО НПФ "Атомгарант" | 0 т. руб. | 13 269 047 т. руб. | 6.19% |
АО "НПФ "Авиаполис" | 0 т. руб. | 1 979 168 т. руб. | 6.37% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 0 т. руб. | 128 982 т. руб. | 8.7% |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 0 т. руб. | 353 365 т. руб. | 7.3% |
АО НПФ "Сберфонд" | 0 т. руб. | 7 072 т. руб. | 7.7% |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | 0 т. руб. | 0 т. руб. | 0% |
Данные в таблицах представлены на основе данных из отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.