Таблица отсортированна по размеру пенсионных накоплений. В 2019 году средний размер пенсионных накоплений 56 889 179 т. руб., пенсионных резервов 27 824 178 т. руб.
Фонд | Пенсионные накопления (рыночная стоимость) | Пенсионные резервы | Доходность |
---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | 608 202 297 т. руб. | 44 215 358 т. руб. | 11.31% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 551 559 605 т. руб. | 20 905 621 т. руб. | 8.26% |
АО "НПФ "Открытие" | 509 907 811 т. руб. | 67 012 306 т. руб. | 10.19% |
АО "НПФ "Будущее" | 256 074 688 т. руб. | 2 775 632 т. руб. | -15.86% |
АО НПФ "Сафмар" | 254 942 846 т. руб. | 8 502 101 т. руб. | 9.01% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 242 544 409 т. руб. | 5 615 612 т. руб. | 9.68% |
АО "НПФ Эволюция" | 126 381 343 т. руб. | 83 857 005 т. руб. | 11.44% |
АО МНПФ "Большой" | 45 127 767 т. руб. | 6 654 426 т. руб. | 11.05% |
АО "НПФ Согласие" | 30 044 787 т. руб. | 801 369 т. руб. | 12.14% |
АО "НПФ "Социум" | 21 772 360 т. руб. | 2 064 102 т. руб. | 9.67% |
АО "Национальный НПФ" | 20 468 494 т. руб. | 15 526 804 т. руб. | 10.55% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 15 693 999 т. руб. | 16 492 785 т. руб. | 1.25% |
АО "НПФ "Магнит" | 13 203 274 т. руб. | 7 500 т. руб. | 8.84% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 10 659 655 т. руб. | 2 233 166 т. руб. | 10.51% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 10 302 267 т. руб. | 18 998 346 т. руб. | 9.94% |
АО "НПФ "Транснефть" | 10 088 264 т. руб. | 95 867 875 т. руб. | 10.27% |
АО НПФ "Атомфонд" | 7 658 373 т. руб. | 0 т. руб. | 0% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 7 120 253 т. руб. | 355 199 т. руб. | 8.56% |
АО НПФ "Федерация" | 5 917 650 т. руб. | 0 т. руб. | 0% |
АО "НПФ "Социальное Развитие" | 5 673 359 т. руб. | 2 219 283 т. руб. | -17.25% |
АО "НПФ "ОПФ" | 5 453 227 т. руб. | 2 341 689 т. руб. | 6.23% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 4 786 746 т. руб. | 1 565 716 т. руб. | 11.05% |
АО "НПФ "Образование" | 4 134 256 т. руб. | 259 247 т. руб. | 2.69% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 3 894 036 т. руб. | 27 240 586 т. руб. | 10.36% |
АО «НПФ «Гефест» | 3 355 813 т. руб. | 480 383 т. руб. | 13.84% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 3 282 993 т. руб. | 920 545 т. руб. | 4.87% |
НПФ "Профессиональный" | 2 187 581 т. руб. | 3 720 483 т. руб. | 15% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 1 970 041 т. руб. | 5 501 339 т. руб. | 11.81% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 1 442 121 т. руб. | 21 194 733 т. руб. | -7.53% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 1 040 831 т. руб. | 704 359 т. руб. | 11.25% |
АО "НПФ "Ростех" | 997 344 т. руб. | 1 516 112 т. руб. | 8.09% |
АО НПФ "Роствертол" | 845 195 т. руб. | 1 539 699 т. руб. | 9.58% |
АО НПФ "Альянс" | 836 086 т. руб. | 6 839 607 т. руб. | 11.85% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 0 т. руб. | 11 133 216 т. руб. | 9.07% |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 0 т. руб. | 19 684 119 т. руб. | 9.87% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 0 т. руб. | 409 089 т. руб. | 10.5% |
АО "НПФ "Корабел" | 0 т. руб. | 463 564 т. руб. | 10.94% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 0 т. руб. | 5 218 626 т. руб. | 5.7% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 0 т. руб. | 434 024 403 т. руб. | 8.38% |
АО "НПФ "Благосостояние" | 0 т. руб. | 409 476 743 т. руб. | 7.26% |
АО "НПФ Традиция" | 0 т. руб. | 281 233 т. руб. | 11.59% |
АО НПФ "Атомгарант" | 0 т. руб. | 12 391 916 т. руб. | 8.09% |
АО "НПФ "Авиаполис" | 0 т. руб. | 1 597 666 т. руб. | 9.98% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 0 т. руб. | 128 858 т. руб. | 13.06% |
АО "НПФ "Эмеритура" | 0 т. руб. | 45 т. руб. | 3.4% |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 0 т. руб. | 404 719 т. руб. | 10.93% |
АО НПФ "Сберфонд" | 0 т. руб. | 6 735 т. руб. | 8.49% |
АО "НПФ "уголь"" | 0 т. руб. | 224 854 т. руб. | 8.39% |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | 0 т. руб. | 9 944 т. руб. | 10.83% |
Данные в таблицах представлены на основе данных из отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.