Внимание! НПФ больше не осуществляет деятельность.
Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
В 2020 году фонд по доходу занял 38 место среди других фондов. По размеру активов 29. По количеству участников 25.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2020 | 7 376 084 т. руб. -0% | 20 755 | 3.36% |
2019 | 7 404 744 т. руб. +22% | 21 029 | 7.85% |
2017 | 5 781 557 т. руб. +2% | 21 694 | 12.35% |
2016 | 5 642 267 т. руб. +8% | 19 122 | 5.92% |
2015 | 5 173 503 т. руб. +2% | 25 568 | 3.51% |
2014 | 5 091 793 т. руб. +2% | 32 951 | 4.05% |
2013 | 4 983 588 т. руб. +6% | 33 548 | 0.89% |
2012 | 4 672 470 т. руб. +9% | 35 382 | - |
2011 | 4 239 346 т. руб. | 35 632 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | A | 2010-01-26 | отозван |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.