Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
В 2020 году фонд по доходу занял 21 место среди других фондов. По размеру активов 25. По количеству участников 20.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2020 | 8 433 743 т. руб. +2% | 45 061 | 6.67% |
2019 | 8 234 260 т. руб. +17% | 45 647 | 12.83% |
2017 | 6 841 321 т. руб. +10% | 44 051 | 10.81% |
2016 | 6 166 253 т. руб. +18% | 59 650 | 11.72% |
2015 | 5 059 736 т. руб. +15% | 59 153 | 13.78% |
2014 | 4 303 855 т. руб. +15% | 57 727 | 5.51% |
2013 | 3 666 847 т. руб. +27% | 60 294 | 9.18% |
2012 | 2 661 493 т. руб. +23% | 54 492 | - |
2011 | 2 039 355 т. руб. | 53 868 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruA | 2018-11-26 | отозван |
423810, РТ, г.Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, 6 (стр.1/7, 3,5 этаж), телефон: (8552) 37-45-95, email:nchf@ppafond.ru
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.