Средняя доходность среди всех фондов за 2021 год: пенсионных резервов до выплаты вознаграждения равна 1.80%, инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения равна 2.35%.
Таблица построена на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Отчетный период: за III квартал 2021 г..
Фонд | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
АО "НПФ Сбербанка" | 7.44% | 8.25% | 4.39% | 4.54% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 5.39% | 6.21% | 2.35% | 2.40% |
АО "НПФ "Будущее" | 4.16% | 4.93% | 2.55% | 2.57% |
АО "НПФ "Открытие" | 4.14% | 4.93% | 3.52% | 3.55% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 3.84% | 4.66% | 2.80% | 3.12% |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 3.73% | 4.41% | 4.10% | 4.20% |
АО «НПФ «Гефест» | 3.43% | 4.15% | - | - |
АО "НПФ "ОПФ" | 3.30% | 3.89% | -15.17% | -14.58% |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 3.24% | 3.89% | 2.65% | 2.71% |
АО НПФ "Атомфонд" | 2.84% | 3.56% | - | - |
АО НПФ "Федерация" | 2.75% | 3.19% | - | - |
АО МНПФ "Большой" | 2.73% | 3.50% | 3.23% | 3.37% |
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (Сафмар) | 2.54% | 3.29% | 2.76% | 2.90% |
АО "НПФ Эволюция" | 2.52% | 3.27% | 3.50% | 3.62% |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 2.41% | 2.90% | 2.48% | 2.73% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | 2.36% | 3.14% | 3.79% | 3.81% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 2.33% | 3.11% | 1.68% | 1.71% |
АО "НПФ "Социум" | 2.29% | 3.16% | 2.42% | 3.24% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 2.18% | 2.99% | 3.95% | 4.08% |
АО "НПФ "Транснефть" | 2.17% | 2.17% | 2.13% | 2.34% |
НПФ "Профессиональный" | 2.10% | 2.10% | 1.11% | 2.27% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 1.86% | 1.86% | 2.59% | 2.71% |
АО "Национальный НПФ" | 1.61% | 2.54% | 2.71% | 2.75% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 1.56% | 1.56% | -1.73% | -1.73% |
АО "НПФ "Ростех" | 1.35% | 2.55% | 2.23% | 2.96% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 1.31% | 2.08% | 2.45% | 2.54% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 1.28% | 2.04% | - | - |
АО НПФ "Альянс" | 1.05% | 1.82% | 2.29% | 2.36% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | - | - | 1.52% | 1.75% |
АО "НПФ "Корабел" | - | - | 2.71% | 2.82% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | - | - | 3.02% | 3.04% |
АО "НПФ "Благосостояние" | - | - | 3.40% | 3.74% |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | - | - | 1.02% | 1.26% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | - | - | 3.28% | 3.73% |
АО "НПФ Традиция" | - | - | 1.60% | 1.77% |
АО НПФ "Атомгарант" | - | - | 3.29% | 3.47% |
АО "НПФ "Авиаполис" | - | - | 1.65% | 1.76% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | - | - | - | - |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | - | - | 2.40% | 2.65% |
АО НПФ "Сберфонд" | - | - | 3.20% | 3.80% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | - | - | 2.44% | 3.27% |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Спасибо за актуальную информацию