Средняя доходность среди всех фондов за 2019 год: пенсионных резервов до выплаты вознаграждения равна 5.74%, инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения равна 7.05%.
Фонд | Пенсионных резервов за минусом вознаграждения | Пенсионных резервов до выплаты вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения | Инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения |
---|---|---|---|---|
НПФ "Профессиональный" | 13.73% | 15.00% | 8.53% | 8.53% |
АО «НПФ «Гефест» | 13.03% | 13.84% | 12.88% | 13.54% |
АО НПФ "Альянс" | 11.81% | 11.85% | 10.76% | 11.53% |
АО "НПФ Согласие" | 11.74% | 12.14% | 11.31% | 11.96% |
АО "НПФ "Апк-Фонд" | 11.53% | 13.06% | - | - |
АО "НПФ "Первый Промышленный Альянс" | 11.12% | 11.81% | 11.61% | 12.29% |
АО "НПФ Сбербанка" | 10.93% | 11.31% | 9.89% | 10.70% |
АО "НПФ Традиция" | 10.91% | 11.59% | - | - |
АО "НПФ Эволюция" | 10.91% | 11.44% | 11.66% | 12.25% |
АО "НПФ "Волга-Капитал" | 10.78% | 11.05% | 11.37% | 12.33% |
АО НПФ «Пенсионный выбор» | 10.73% | 10.83% | - | - |
ОАО "МНПФ "Аквилон" | 10.68% | 11.25% | 10.69% | 10.69% |
АО "Национальный НПФ" | 10.50% | 10.55% | 10.83% | 10.94% |
АО НПФ "Угмк-Перспектива" | 10.45% | 10.51% | 10.69% | 11.63% |
АО "НПФ "Открытие" | 10.16% | 10.19% | 11.97% | 12.77% |
АО "НПФ "Транснефть" | 9.93% | 10.27% | 10.85% | 10.85% |
АО МНПФ "Большой" | 9.88% | 11.05% | 10.91% | 11.71% |
АО "НПФ "Сургутнефтегаз" | 9.81% | 9.94% | 13.10% | 13.10% |
АО «НПФ «Алмазная осень» | 9.73% | 10.36% | 10.02% | 11.99% |
АО «НПФ «Моспромстрой - Фонд» | 9.66% | 10.93% | - | - |
АО НПФ «Ренессанс Пенсии» | 9.63% | 9.87% | - | - |
АО "НПФ "Корабел" | 9.63% | 10.94% | - | - |
АО НПФ Втб Пенсионный Фонд | 9.57% | 9.68% | 9.31% | 10.07% |
АО "НПФ "Ингосстрах-Пенсия" | 9.52% | 10.50% | - | - |
АО "НПФ "Авиаполис" | 9.39% | 9.98% | - | - |
АО НПФ "Роствертол" | 9.35% | 9.58% | 9.66% | 10.38% |
АО "НПФ "Магнит" | 8.55% | 8.84% | 9.88% | 10.67% |
АО "Оренбургский НПФ "Доверие" | 8.47% | 8.56% | 8.20% | 8.95% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 8.35% | 8.38% | - | - |
АО "НПФ "Социум" | 8.31% | 9.67% | 9.26% | 10.20% |
АО "НПФ Газфонд Пенсионные Накопления" | 8.20% | 8.26% | 7.53% | 8.40% |
АО НПФ "Сафмар" | 8.18% | 9.01% | 7.07% | 7.71% |
АО "НПФ Газпромбанк-Фонд" | 8.12% | 9.07% | - | - |
АО НПФ "Атомгарант" | 7.87% | 8.09% | - | - |
АО НПФ "Сберфонд" | 7.29% | 8.49% | - | - |
АО "НПФ "Благосостояние" | 7.08% | 7.26% | - | - |
АО "НПФ "уголь"" | 6.89% | 8.39% | - | - |
АО "НПФ "Ростех" | 6.78% | 8.09% | 10.10% | 10.63% |
АО "НПФ "Внешэкономфонд" | 5.63% | 5.70% | - | - |
АО "НПФ "ОПФ" | 5.26% | 6.23% | 8.93% | 9.70% |
АО "НПФ "Стройкомплекс" | 4.86% | 4.87% | 11.36% | 11.65% |
АО "НПФ "Образование" | 2.58% | 2.69% | 3.13% | 4.71% |
АО "Ханты-Мансийский НПФ" | 1.21% | 1.25% | 11.89% | 12.69% |
АО НПФ "Атомфонд" | - | - | 10.12% | 10.62% |
АО НПФ "Федерация" | - | - | 8.86% | 9.54% |
АО "НПФ "Телеком-Союз" | -7.58% | -7.53% | 7.41% | 8.10% |
АО "НПФ "Будущее" | -15.95% | -15.86% | 7.07% | 7.82% |
АО "НПФ "Социальное Развитие" | -17.32% | -17.25% | 6.11% | 6.76% |
АО "НПФ "Эмеритура" | -66.47% | 3.40% | - | - |
Данные в таблицах представлены на основе данных из отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.