Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
В 2020 году фонд по доходу занял 3 место среди других фондов. По размеру активов 16. По количеству участников 10.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2020 | 26 063 704 т. руб. +4% | 128 981 | 9.6% |
2019 | 24 919 381 т. руб. +28% | 130 199 | 10.8% |
2017 | 18 023 388 т. руб. +4% | 136 828 | 10.27% |
2016 | 17 366 084 т. руб. +11% | 142 070 | 7.66% |
2015 | 15 475 468 т. руб. +6% | 142 563 | 12.25% |
2014 | 14 487 697 т. руб. +6% | 110 156 | 5.78% |
2013 | 13 673 042 т. руб. +18% | 113 062 | 6.27% |
2012 | 11 214 902 т. руб. +16% | 117 129 | - |
2011 | 9 383 040 т. руб. | 122 068 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAA- | 2019-09-30 | Стабильный |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.