Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Отчетный период: за III квартал 2021 г..
В 2021 году фонд по доходу занял 10 место среди других фондов. По размеру активов 20. По количеству участников 13.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2021 | 14 376 970 т. руб. +3% | 98 801 | 3.47% |
2020 | 13 956 281 т. руб. +6% | 99 814 | 6.15% |
2019 | 13 139 665 т. руб. +7% | 103 317 | 8.49% |
2018 | 12 164 799 т. руб. +6% | 105 633 | 5.69% |
2017 | 11 447 492 т. руб. +8% | 103 217 | 8.74% |
2016 | 10 546 460 т. руб. +13% | 98 747 | 9.91% |
2015 | 9 167 483 т. руб. -42% | 131 956 | 12.49% |
2014 | 13 035 448 т. руб. +6% | 136 777 | 4.28% |
2013 | 12 211 240 т. руб. +23% | 132 992 | 6.7% |
2012 | 9 404 013 т. руб. +22% | 125 735 | - |
2011 | 7 352 539 т. руб. | 116 732 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAA | 2019-06-20 | отозван |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.