Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Данные 2020 года доступны за 9 месяцев
В 2020 году фонд по доходу занял 12 место среди других фондов. По размеру активов 10. По количеству участников 9.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2020 | 119 340 915 т. руб. +6% | 142 351 | 7.61% |
2019 | 112 169 938 т. руб. +14% | 142 581 | 10.85% |
2017 | 96 359 135 т. руб. +11% | 143 456 | 8.89% |
2016 | 86 204 878 т. руб. +12% | 227 278 | 10.28% |
2015 | 76 252 390 т. руб. +16% | 232 843 | 12.86% |
2014 | 64 035 726 т. руб. +10% | 211 049 | 5.37% |
2013 | 57 339 633 т. руб. +17% | 201 388 | 6.79% |
2012 | 47 868 581 т. руб. +21% | 189 420 | - |
2011 | 37 811 599 т. руб. | 164 775 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | A++ | 2016-01-12 | отозван |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.