Все графики и таблицы построены на основе данных и отчётности с сайта ЦБ РФ cbr.ru. Отчетный период: за III квартал 2021 г..
В 2021 году фонд по доходу занял 34 место среди других фондов. По размеру активов 17. По количеству участников 22.
Год | Активы | Кол-во участников | Доходность |
---|---|---|---|
2021 | 25 907 145 т. руб. +5% | 43 057 | 1.26% |
2020 | 24 600 160 т. руб. +13% | 42 366 | 5.99% |
2019 | 21 403 326 т. руб. +29% | 41 609 | 10.51% |
2017 | 15 225 988 т. руб. +23% | 41 494 | 9.58% |
2016 | 11 746 159 т. руб. +32% | 38 230 | 11.6% |
2015 | 7 957 425 т. руб. +26% | 32 756 | 14.43% |
2014 | 5 871 500 т. руб. +12% | 30 482 | 2.57% |
2013 | 5 187 712 т. руб. +21% | 29 237 | 7.61% |
2012 | 4 081 281 т. руб. +20% | 26 232 | - |
2011 | 3 260 163 т. руб. | 25 936 | - |
Агенство | Оценка | Дата | Статус | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAA | 2019-12-25 | Стабильный |
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.