Социальная пенсия - это вид государственной дотации, носящий регулярный характер. Средства выплачиваются:
Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:
Регион | 2021 на 1 октября | 2021 на 1 июля | 2021 на 1 апреля | 2021 на 1 января |
---|---|---|---|---|
Москва | 9 732 руб | 9 739 руб | 9 823 руб | 9 548 руб |
Санкт-Петербург | 9 342 руб | 9 332 руб | 9 326 руб | 9 042 руб |
Алтайский край | 9 942 руб | 9 949 руб | 9 954 руб | 9 605 руб |
Республика Башкортостан | 10 319 руб | 10 339 руб | 10 345 руб | 9 966 руб |
Волгоградская область | 9 804 руб | 9 808 руб | 9 803 руб | 9 472 руб |
Московская область | 9 585 руб | 9 617 руб | 9 630 руб | 9 312 руб |
Республика Алтай | 11 488 руб | 11 475 руб | 11 463 руб | 11 096 руб |
Амурская область | 10 659 руб | 10 665 руб | 10 671 руб | 10 282 руб |
Архангельская область | 10 928 руб | 10 941 руб | 10 944 руб | 10 547 руб |
Астраханская область | 9 985 руб | 9 993 руб | 9 987 руб | 9 645 руб |
Белгородская область | 9 243 руб | 9 251 руб | 9 252 руб | 8 933 руб |
Брянская область | 8 770 руб | 8 780 руб | 8 788 руб | 8 481 руб |
Республика Бурятия | 11 061 руб | 11 103 руб | 11 123 руб | 10 745 руб |
Владимирская область | 9 437 руб | 9 455 руб | 9 467 руб | 9 128 руб |
Вологодская область | 10 553 руб | 10 562 руб | 10 559 руб | 10 146 руб |
Воронежская область | 9 060 руб | 9 061 руб | 9 053 руб | 8 710 руб |
Еврейская автономная область | 10 746 руб | 10 754 руб | 10 735 руб | 10 383 руб |
Забайкальский край | 10 338 руб | 10 330 руб | 10 330 руб | 9 954 руб |
Ивановская область | 9 257 руб | 9 278 руб | 9 288 руб | 8 954 руб |
Иркутская область | 10 960 руб | 10 938 руб | 10 959 руб | 10 601 руб |
Калининградская область | 9 329 руб | 9 349 руб | 9 360 руб | 9 059 руб |
Республика Калмыкия | 9 893 руб | 9 886 руб | 9 884 руб | 9 570 руб |
Калужская область | 9 249 руб | 9 244 руб | 9 249 руб | 8 914 руб |
Камчатский край | 15 896 руб | 15 898 руб | 15 846 руб | 15 261 руб |
Республика Карелия | 10 967 руб | 10 978 руб | 10 978 руб | 10 586 руб |
Кемеровская область | 11 310 руб | 11 319 руб | 11 312 руб | 10 903 руб |
Кировская область | 9 686 руб | 9 661 руб | 9 661 руб | 9 302 руб |
Республика Коми | 11 464 руб | 11 489 руб | 11 489 руб | 11 084 руб |
Костромская область | 9 386 руб | 9 411 руб | 9 432 руб | 9 101 руб |
Краснодарский край | 9 463 руб | 9 479 руб | 9 484 руб | 9 178 руб |
Красноярский край | 11 001 руб | 11 027 руб | 11 041 руб | 10 652 руб |
Курганская область | 9 723 руб | 9 714 руб | 9 697 руб | 9 349 руб |
Курская область | 9 049 руб | 9 046 руб | 9 056 руб | 8 742 руб |
Ленинградская область | 8 998 руб | 9 014 руб | 9 017 руб | 8 743 руб |
Липецкая область | 9 321 руб | 9 334 руб | 9 313 руб | 8 959 руб |
Магаданская область | 15 982 руб | 15 988 руб | 15 896 руб | 15 379 руб |
Республика Марий Эл | 9 377 руб | 9 403 руб | 9 413 руб | 9 085 руб |
Республика Мордовия | 9 196 руб | 9 197 руб | 9 207 руб | 8 877 руб |
Мурманская область | 13 401 руб | 13 420 руб | 13 413 руб | 12 985 руб |
Ненецкий автономный округ | 13 073 руб | 13 055 руб | 13 085 руб | 12 656 руб |
Нижегородская область | 9 281 руб | 9 304 руб | 9 308 руб | 8 969 руб |
Новгородская область | 9 207 руб | 9 220 руб | 9 211 руб | 8 881 руб |
Новосибирская область | 10 354 руб | 10 330 руб | 10 321 руб | 9 970 руб |
Омская область | 10 537 руб | 10 538 руб | 10 542 руб | 10 160 руб |
Оренбургская область | 10 640 руб | 10 648 руб | 10 654 руб | 10 276 руб |
Орловская область | 9 637 руб | 9 647 руб | 9 611 руб | 9 248 руб |
Пензенская область | 8 724 руб | 8 695 руб | 8 693 руб | 8 409 руб |
Пермский край | 10 366 руб | 10 383 руб | 10 389 руб | 10 021 руб |
Приморский край | 10 268 руб | 10 274 руб | 10 275 руб | 9 919 руб |
Псковская область | 9 156 руб | 9 166 руб | 9 173 руб | 8 827 руб |
Ростовская область | 9 030 руб | 9 036 руб | 9 029 руб | 8 720 руб |
Рязанская область | 9 240 руб | 9 266 руб | 9 287 руб | 8 970 руб |
Самарская область | 9 452 руб | 9 450 руб | 9 387 руб | 9 068 руб |
Саратовская область | 9 290 руб | 9 300 руб | 9 307 руб | 8 978 руб |
Республика Саха (Якутия) | 13 134 руб | 13 147 руб | 13 144 руб | 12 708 руб |
Сахалинская область | 13 612 руб | 13 612 руб | 13 580 руб | 13 058 руб |
Свердловская область | 10 656 руб | 10 660 руб | 10 652 руб | 10 275 руб |
Смоленская область | 9 343 руб | 9 345 руб | 9 358 руб | 9 052 руб |
Ставропольский край | 9 649 руб | 9 771 руб | 9 780 руб | 9 417 руб |
Тамбовская область | 9 059 руб | 9 079 руб | 9 082 руб | 8 790 руб |
Республика Татарстан | 9 376 руб | 9 382 руб | 9 378 руб | 9 009 руб |
Тверская область | 9 201 руб | 9 234 руб | 9 237 руб | 8 894 руб |
Томская область | 11 575 руб | 11 545 руб | 11 537 руб | 11 133 руб |
Тульская область | 9 373 руб | 9 370 руб | 9 357 руб | 9 026 руб |
Тюменская область | 12 442 руб | 12 439 руб | 12 422 руб | 11 968 руб |
Республика Тыва | 12 070 руб | 12 082 руб | 12 045 руб | 11 631 руб |
Ульяновская область | 8 940 руб | 8 962 руб | 8 976 руб | 8 777 руб |
Хабаровский край | 11 224 руб | 11 225 руб | 11 206 руб | 10 819 руб |
Республика Хакасия | 11 398 руб | 11 411 руб | 11 428 руб | 11 062 руб |
Ханты-Мансийский автономный округ | 14 113 руб | 14 138 руб | 14 131 руб | 13 633 руб |
Челябинская область | 10 367 руб | 10 357 руб | 10 316 руб | 9 953 руб |
Чувашская Республика | 8 986 руб | 9 014 руб | 9 015 руб | 8 687 руб |
Чукотский автономный округ | 17 485 руб | 17 465 руб | 17 433 руб | 16 894 руб |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 214 руб | 13 210 руб | 13 199 руб | 12 771 руб |
Ярославская область | 9 747 руб | 9 730 руб | 9 742 руб | 9 383 руб |
Республика Крым | 9 112 руб | 9 133 руб | 9 149 руб | 8 876 руб |
Севастополь | 9 792 руб | 9 831 руб | 9 880 руб | 9 546 руб |
Республика Адыгея | 9 276 руб | 9 287 руб | 9 284 руб | 8 961 руб |
Республика Дагестан | 10 716 руб | 10 733 руб | 10 721 руб | 10 400 руб |
Республика Ингушетия | 11 277 руб | 11 308 руб | 11 310 руб | 10 957 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 333 руб | 9 340 руб | 9 325 руб | 8 986 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 211 руб | 10 243 руб | 10 235 руб | 9 886 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 401 руб | 9 393 руб | 9 386 руб | 9 111 руб |
Чеченская Республика | 12 219 руб | 12 217 руб | 12 028 руб | 11 578 руб |
Удмуртская Республика | 10 466 руб | 10 473 руб | 10 478 руб | 10 104 руб |
Для начисления социальной пенсии подтверждать трудовой стаж не нужно.
Социальное пособие согласно ст. 11 ФЗ № 166 начисляется в следующих вариациях в зависимости от развития событий:
Социальные доплаты к пенсии подразделяют на федеральные и региональные. Федеральное пособие назначается пенсионерам одновременно с социальной пенсией, если прожиточный минимум в субъекте проживания ниже общероссийского. Региональная доплата положена людям при прожиточном минимуме в субъекте выше общефедерального.
Социальная пенсия отличается от страховой способом формирования фонда выплат. При социалке денежные средства поступают напрямую из федерального бюджета, а страховая пенсия - из ПФР, где в частности фиксируются проценты от зарплат. Независимо от вида социальные пособия выплачиваются в начале каждого месяца и после того, как будут оформлены документы на их получение. Социальная пенсия пенсионерам по старости считается бессрочной. Для других категорий граждан законодательство определяет сроки. Например, инвалиды получают пенсию до очередного переосвидетельствования их статуса. Хотя инвалиды с детства не нуждаются в переосвидетельствовании и получают пенсию пожизненно.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 11.05.2022
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.