Мера социальной поддержки предпринимается государством с целью денежного обеспечения граждан в случае потери близких родственников. Это некая компенсация для будущих получателей или представителей интересов граждан, ранее побывавших на иждивении у покойного, полностью зависящих от его заработка.
Показатель средней пенсии по РФ периодически рассчитывает Росстат. Средненний размер пенсионного обеспечения для пенсионных выплат, так и для отдельных видов пенсий зависит от многих факторов. Наиболее достоверной является статистика в определённом регионе РФ, а не по всей стране.
В таблице ниже представили данные среднего размера пенсии с расшифровкой региону и периоду:
Регион | 2021 на 1 октября | 2021 на 1 июля | 2021 на 1 апреля | 2021 на 1 января |
---|---|---|---|---|
Москва | 8 449 руб | 8 245 руб | 8 128 руб | 8 002 руб |
Санкт-Петербург | 13 322 руб | 13 267 руб | 13 144 руб | 13 175 руб |
Алтайский край | 12 455 руб | 12 473 руб | 12 485 руб | 12 489 руб |
Республика Башкортостан | 10 896 руб | 10 899 руб | 10 880 руб | 10 763 руб |
Волгоградская область | 10 801 руб | 10 866 руб | 10 910 руб | 10 956 руб |
Московская область | 11 533 руб | 11 450 руб | 11 345 руб | 11 111 руб |
Республика Алтай | 6 804 руб | 6 883 руб | 6 841 руб | 6 830 руб |
Амурская область | 12 557 руб | 12 502 руб | 12 479 руб | 12 300 руб |
Архангельская область | 14 533 руб | 14 536 руб | 14 506 руб | 14 391 руб |
Астраханская область | 10 285 руб | 10 337 руб | 10 352 руб | 10 343 руб |
Белгородская область | 13 387 руб | 13 419 руб | 13 447 руб | 13 446 руб |
Брянская область | 11 862 руб | 11 865 руб | 11 855 руб | 11 777 руб |
Республика Бурятия | 7 753 руб | 7 714 руб | 7 664 руб | 7 566 руб |
Владимирская область | 10 985 руб | 11 002 руб | 11 019 руб | 10 935 руб |
Вологодская область | 11 356 руб | 11 410 руб | 11 449 руб | 11 387 руб |
Воронежская область | 11 584 руб | 11 640 руб | 11 698 руб | 11 701 руб |
Еврейская автономная область | 11 402 руб | 11 375 руб | 11 327 руб | 11 397 руб |
Забайкальский край | 10 071 руб | 10 103 руб | 10 133 руб | 10 126 руб |
Ивановская область | 10 290 руб | 10 323 руб | 10 347 руб | 10 224 руб |
Иркутская область | 8 634 руб | 8 602 руб | 8 518 руб | 8 418 руб |
Калининградская область | 10 620 руб | 10 607 руб | 10 549 руб | 10 489 руб |
Республика Калмыкия | 11 136 руб | 11 149 руб | 11 160 руб | 11 205 руб |
Калужская область | 12 335 руб | 12 349 руб | 12 331 руб | 12 189 руб |
Камчатский край | 11 083 руб | 11 064 руб | 10 913 руб | 10 877 руб |
Республика Карелия | 12 837 руб | 12 806 руб | 12 762 руб | 12 598 руб |
Кемеровская область | 12 326 руб | 12 293 руб | 12 214 руб | 12 117 руб |
Кировская область | 12 446 руб | 12 401 руб | 12 394 руб | 12 331 руб |
Республика Коми | 13 423 руб | 13 400 руб | 13 338 руб | 13 164 руб |
Костромская область | 11 138 руб | 11 157 руб | 11 155 руб | 11 093 руб |
Краснодарский край | 11 169 руб | 11 218 руб | 11 179 руб | 11 122 руб |
Красноярский край | 11 865 руб | 11 806 руб | 11 740 руб | 11 624 руб |
Курганская область | 11 107 руб | 11 149 руб | 11 170 руб | 11 115 руб |
Курская область | 11 615 руб | 11 641 руб | 11 644 руб | 11 610 руб |
Ленинградская область | 13 249 руб | 13 285 руб | 13 246 руб | 13 254 руб |
Липецкая область | 11 356 руб | 11 439 руб | 11 444 руб | 11 383 руб |
Магаданская область | 13 050 руб | 12 976 руб | 12 883 руб | 12 760 руб |
Республика Марий Эл | 9 921 руб | 9 925 руб | 9 926 руб | 9 785 руб |
Республика Мордовия | 11 840 руб | 11 837 руб | 11 833 руб | 11 745 руб |
Мурманская область | 12 685 руб | 12 581 руб | 12 423 руб | 12 293 руб |
Ненецкий автономный округ | 14 215 руб | 14 428 руб | 14 404 руб | 14 287 руб |
Нижегородская область | 11 711 руб | 11 716 руб | 11 683 руб | 11 584 руб |
Новгородская область | 11 175 руб | 11 167 руб | 11 086 руб | 10 968 руб |
Новосибирская область | 10 961 руб | 10 983 руб | 11 014 руб | 11 013 руб |
Омская область | 10 727 руб | 10 742 руб | 10 748 руб | 10 652 руб |
Оренбургская область | 10 972 руб | 11 037 руб | 11 111 руб | 11 097 руб |
Орловская область | 10 759 руб | 10 783 руб | 10 852 руб | 10 921 руб |
Пензенская область | 12 376 руб | 12 373 руб | 12 385 руб | 12 395 руб |
Пермский край | 9 688 руб | 9 688 руб | 9 648 руб | 9 555 руб |
Приморский край | 13 118 руб | 13 100 руб | 13 089 руб | 12 998 руб |
Псковская область | 11 335 руб | 11 314 руб | 11 342 руб | 11 275 руб |
Ростовская область | 12 366 руб | 12 370 руб | 12 386 руб | 12 327 руб |
Рязанская область | 11 696 руб | 11 767 руб | 11 729 руб | 11 570 руб |
Самарская область | 11 561 руб | 11 578 руб | 11 476 руб | 11 460 руб |
Саратовская область | 11 150 руб | 11 188 руб | 11 174 руб | 11 132 руб |
Республика Саха (Якутия) | 10 287 руб | 10 254 руб | 10 235 руб | 10 166 руб |
Сахалинская область | 11 936 руб | 11 903 руб | 11 810 руб | 11 722 руб |
Свердловская область | 11 405 руб | 11 410 руб | 11 400 руб | 11 322 руб |
Смоленская область | 10 472 руб | 10 437 руб | 10 473 руб | 10 489 руб |
Ставропольский край | 10 778 руб | 10 561 руб | 10 573 руб | 10 531 руб |
Тамбовская область | 11 431 руб | 11 494 руб | 11 528 руб | 11 548 руб |
Республика Татарстан | 12 698 руб | 12 707 руб | 12 707 руб | 12 578 руб |
Тверская область | 10 599 руб | 10 599 руб | 10 603 руб | 10 472 руб |
Томская область | 12 405 руб | 12 241 руб | 12 201 руб | 12 054 руб |
Тульская область | 10 983 руб | 10 969 руб | 10 952 руб | 10 891 руб |
Тюменская область | 11 901 руб | 11 883 руб | 11 825 руб | 11 732 руб |
Республика Тыва | 6 075 руб | 6 076 руб | 6 082 руб | 6 067 руб |
Ульяновская область | 11 987 руб | 12 025 руб | 12 007 руб | 11 466 руб |
Хабаровский край | 11 469 руб | 11 514 руб | 11 483 руб | 11 418 руб |
Республика Хакасия | 11 511 руб | 11 506 руб | 11 471 руб | 11 433 руб |
Ханты-Мансийский автономный округ | 12 997 руб | 12 935 руб | 12 839 руб | 12 683 руб |
Челябинская область | 9 961 руб | 9 957 руб | 9 891 руб | 9 843 руб |
Чувашская Республика | 9 950 руб | 9 958 руб | 9 932 руб | 9 802 руб |
Чукотский автономный округ | 14 512 руб | 14 488 руб | 14 550 руб | 14 458 руб |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 622 руб | 13 549 руб | 13 531 руб | 13 515 руб |
Ярославская область | 10 285 руб | 10 291 руб | 10 273 руб | 10 207 руб |
Республика Крым | 9 067 руб | 9 043 руб | 9 018 руб | 8 855 руб |
Севастополь | 9 327 руб | 9 353 руб | 9 422 руб | 9 446 руб |
Республика Адыгея | 9 789 руб | 9 927 руб | 9 952 руб | 9 975 руб |
Республика Дагестан | 6 405 руб | 6 429 руб | 6 386 руб | 6 340 руб |
Республика Ингушетия | 4 595 руб | 4 594 руб | 4 605 руб | 4 603 руб |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 393 руб | 8 458 руб | 8 487 руб | 8 469 руб |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 674 руб | 9 660 руб | 9 573 руб | 9 538 руб |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 186 руб | 7 213 руб | 7 244 руб | 7 267 руб |
Чеченская Республика | 5 142 руб | 5 150 руб | 5 207 руб | 5 286 руб |
Удмуртская Республика | 11 280 руб | 11 289 руб | 11 293 руб | 11 213 руб |
Основание для получения пособия – умершие или без вести пропавшие люди по признанию у суда, за счет денежных средств которых пополнялся семейный бюджет. На компенсацию могут рассчитывать иждивенцы, если умерший делал в их пользу денежные отчисления по собственной воле или по решению суда. Пенсия назначается иждивенцам, которыми являются:
Удочеренные и усыновленные дети имеют идентичные права с родными детьми покойного.
Если смерть кормильца наступает от профессионального заболевания или трудового увечья, то пособие полагается независимо от трудового стажа покойного. Если смерть наступает от общего заболевания, то пенсия назначается при наличии общего трудового стажа, полученного ко дню смерти.
Пенсия при умерших пенсионерах-кормильцах выплачивается органами соцобеспечения без подтверждения какого-либо стажа.
По потере кормильца назначается социальная, страховая или государственная пенсия. Средства выделяются из государственного бюджета, но выплаты могут поступать из разных фондов.
Социальная пенсия - базовая выплата. Полагается иждивенцам даже при отсутствии у умершего трудового стажа. Выплаты производятся из ПФР. Государственная пенсия положена небольшому кругу лиц. Государство может оказывать помощь семьям погибших космонавтов, жертв радиационных/техногенных катастроф или аварий на Чернобыльской АЭС.
На военную пенсию и страховые выплаты могут рассчитывать семьи погибших сотрудников МВД, контрактников, военнослужащих призывников или умерших/погибших в ходе службы по контракту, а также бывших в запасе на протяжении 3-х месяцев. Этим категориям граждан пенсии выплачивает Министерство обороны.
Размер пособия зависит от стажа работы кормильца. На доплаты вправе рассчитывать иждивенцы, если выплаты не соответствуют прожиточному минимуму. При наличии 2-х и более иждивенцев в семье выплаты делятся поровну. Очередность по платежам не устанавливается. Причем размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. Повышающие коэффициенты в двойном размере полагаются несовершеннолетним детям и инвалидам, если умершим кормильцем было мать-одиночка.
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 11.05.2022
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.