Сколько составляет прожиточный минимум для трудоспособного населения

Под прожиточным минимумом трудоспособного населения подразумевается минимальная сумма доходов, которой будет достаточно для достижения необходимого уровня жизнедеятельности граждан или семьи.

Общая величина прожиточного минимума трудоспособного населения обуславливается средней статистикой всей страны на сегодня он равен 16 844 руб, однако каждый регион может самостоятельно определять свой коэффициент. При этом общероссийский размер должен превышать региональные. Коэффициент ежегодно устанавливается в официальных документах конкретного региона и распространяется на все основные группы населения.

Таблица с прожиточным минимумом для трудоспособного населения в 2024 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):

Регион Трудоспособное население Нормативный правовой акт
Чукотский автономный округ 43396 +61% №353 06.09.2023
Ненецкий автономный округ 30546 +45% №337-п 04.12.2023
Камчатский край 30086 +44% №678-П 22.12.2023
Магаданская область 29308 +43% №881-пп 20.12.2023
Мурманская область 26610 +37% №656-ПП 08.09.2023
Москва 25879 +35% №1961-ПП 17.10.2023
Республика Саха (Якутия) 25434 +34% №614 20.12.2023
Ямало-Ненецкий автономный округ 23718 +29% №721-П 12.09.2023
Сахалинская область 22907 +26% №609 08.12.2023
Ханты-Мансийский автономный округ 22274 +24% №456-п 15.09.2023
Еврейская автономная область 22002 +23% №360-пп 07.09.2023
Хабаровский край 21731 +22% №396-пр 04.09.2023
Республика Карелия 20265 +17% №425-П 08.09.2023
Республика Коми 20044 +16% №410 23.08.2023
Приморский край 20044 +16% №666-пп 27.09.2023
Московская область 19943 +16% №738-ПП 14.09.2023
Забайкальский край 19707 +15% №491 15.09.2023
Архангельская область 19538 +14% №1225-пп 12.12.2023
Амурская область 19427 +13% №759 13.09.2023
Красноярский край 18697 +10% №726-п 19.09.2023
Республика Бурятия 18360 +8% №778 20.12.2023
Кабардино-Балкарская Республика 18023 +7% №198-ПП 18.09.2023
Санкт-Петербург 17791 +5% №980 15.09.2023
Ленинградская область 17686 +5% №847 01.12.2023
Иркутская область 17624 +4% №822-пп 15.09.2023
Калининградская область 17350 +3% №431-п 15.09.2023
Севастополь 17181 +2% №500-ПП 30.10.2023
Республика Хакасия 17181 +2% №943 07.12.2023
Республика Тыва 17013 +1% №690 14.09.2023
Вологодская область 17013 +1% №1146 09.10.2023
Россия 16844 №540-ФЗ 27.11.2023
Новосибирская область 16696 -1% №426-п 11.09.2023
Псковская область 16675 -1% №470 29.11.2023
Свердловская область 16675 -1% №912-ПП 07.12.2023
Тульская область 16627 -1% №557 12.09.2023
Тюменская область 16627 -1% №586-п 08.09.2023
Новгородская область 16507 -2% №414 15.09.2023
Томская область 16414 -3% №431а 20.09.2023
Республика Крым 16338 -3% №864 05.12.2023
Ярославская область 16294 -3% №849-п 29.08.2023
Смоленская область 16294 -3% №539 11.09.2023
Калужская область 16170 -4% №846 13.12.2023
Краснодарский край 16170 -4% №1112 18.12.2023
Астраханская область 16128 -4% №539-п 14.09.2023
Владимирская область 16128 -4% №649 06.09.2023
Тверская область 16128 -4% №370-пп 06.09.2023
Республика Калмыкия 15962 -6% №299 11.09.2023
Чеченская Республика 15962 -6% №207 28.08.2023
Ивановская область 15833 -6% №542-п 09.11.2023
Самарская область 15833 -6% №1019 13.12.2023
Карачаево-Черкесская Республика 15664 -8% №340 14.12.2023
Орловская область 15664 -8% №815 08.12.2023
Республика Алтай 15630 -8% №338 12.09.2023
Республика Ингушетия 15630 -8% №132 14.09.2023
Курганская область 15630 -8% №262 14.09.2023
Нижегородская область 15630 -8% №841 15.09.2023
Ростовская область 15630 -8% №648 04.09.2023
Челябинская область 15564 -8% №479-П 15.09.2023
Пермский край 15497 -9% №788-п 11.10.2023
Брянская область 15497 -9% №718-п 26.12.2023
Кемеровская область 15328 -10% №716 03.11.2023
Костромская область 15297 -10% №404-а 11.09.2023
Республика Северная Осетия — Алания 15160 -11% №538 07.12.2023
Ставропольский край 15160 -11% №747-п 14.12.2023
Республика Дагестан 15130 -11% №360 14.09.2023
Алтайский край 14991 -12% №350 14.09.2023
Республика Башкортостан 14991 -12% №631 07.11.2023
Кировская область 14991 -12% №701-П 18.12.2023
Рязанская область 14991 -12% №457 05.12.2023
Удмуртская Республика 14991 -12% №824 11.12.2023
Омская область 14958 -13% №475-п 07.09.2023
Ульяновская область 14798 -14% №445-П 28.08.2023
Курская область 14654 -15% №1073-пп 09.10.2023
Республика Марий Эл 14632 -15% №421 01.09.2023
Тамбовская область 14575 -16% №992 19.12.2023
Республика Адыгея 14486 -16% №337 22.12.2023
Волгоградская область 14486 -16% №852-п 19.12.2023
Воронежская область 14465 -16% №629 08.09.2023
Оренбургская область 14465 -16% №884-пп 05.09.2023
Чувашская Республика 14465 -16% №580 13.09.2023
Республика Мордовия 14133 -19% №460 07.09.2023
Республика Татарстан 14133 -19% №1118 12.09.2023
Липецкая область 13980 -20% №511 14.09.2023
Белгородская область 13966 -21% №502-пп 11.09.2023
Пензенская область 13966 -21% №767-пП 12.09.2023
Саратовская область 13966 -21% №824-П 11.09.2023

В начале 2021 было установлено новое понятие минимума, которое основывается на доходе населения. Его расчёт зависит от медианного дохода за предыдущий год. Медианным называют число, которое находится в середине набора.

Размер минимального дохода устанавливает правительство РФ. Обновляясь каждый год, он действует до лета текущего.

Справка: до 2020 года минимальная сумма в первую очередь зависела от месячного пакета товаров или услуг, которые нужны для потребления и характеризуют уровень благосостояния отдельного человека или семьи. Условная потребительская корзина состояла из списка продуктов, непродовольственных товаров, а также коммунальных платежей и других необходимых услуг.
Продуктовая корзина

Минимальный размер оплаты труда также устанавливается ежегодно. Сегодня он составляет 42% от серединного дохода гражданина РФ. При этом сумма прожиточного минимума за прошлый год не должна быть выше размера нынешней минимальной оплаты труда.

Внимание, по законам РФ минимальный размер оплаты труда не должен превышать размеры заработной платы.

Сегодня общероссийский коэффициент обновляется ежегодно, он действителен до конца года. На утверждении новое процентное соотношение не может измениться и быть меньше предыдущего.

Величина распространяется на несколько категории граждан РФ. Для каждой категории она прямо пропорциональна и зависит от цифры, которая устанавливается на одну душу населения. Так для трудоспособного населения она составляет 109% от общероссийского коэффициента.

Величина помогает с формированием общероссийского и регионального бюджета, а также с работой в реализации социальных программ для населения. Кроме того, она предназначена для:

  • Оценки уровня благосостояния и его последующем улучшении за счёт социальных программ;
  • Утверждения суммы оплаты труда, стипендий, пенсии, алиментов, пособий, штрафов, налогов и других социальных выплат;
  • Социальной помощи малоимущим;
  • Поиска работы в центрах занятости для безработных.


* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 24.03.2024


Комментарии (0)

Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.

Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.


Написать комментарий