Под прожиточным минимумом трудоспособного населения подразумевается минимальная сумма доходов, которой будет достаточно для достижения необходимого уровня жизнедеятельности граждан или семьи.
Общая величина прожиточного минимума трудоспособного населения обуславливается средней статистикой всей страны на сегодня он равен 13 793 руб, однако каждый регион может самостоятельно определять свой коэффициент. При этом общероссийский размер должен превышать региональные. Коэффициент ежегодно устанавливается в официальных документах конкретного региона и распространяется на все основные группы населения.
Таблица с прожиточным минимумом для трудоспособного населения в 2022 года (приведена динамика изменения относительно общероссийского показателя):
Регион | Трудоспособное население | Нормативный правовой акт |
---|---|---|
Чукотский автономный округ | 34593 +60% | №283 31.05.2022 |
Ненецкий автономный округ | 27707 +50% | №156-п 31.05.2022 |
Камчатский край | 27493 +50% | №282-П 01.06.2022 |
Магаданская область | 26400 +48% | №479-пп 31.05.2022 |
Мурманская область | 24252 +43% | №423-ПП 31.05.2022 |
Москва | 23508 +41% | №936-ПП 31.05.2022 |
Республика Саха (Якутия) | 22911 +40% | №321 01.06.2022 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21617 +36% | №530-П 31.05.2022 |
Сахалинская область | 20634 +33% | №209 01.06.2022 |
Еврейская автономная область | 20447 +33% | №208-пп 31.05.2022 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 20302 +32% | №250-п 03.06.2022 |
Хабаровский край | 20228 +32% | №281-пр 10.06.2022 |
Республика Коми | 18426 +25% | №258 30.05.2022 |
Приморский край | 18054 +24% | №370-пп 31.05.2022 |
Забайкальский край | 17751 +22% | №214 31.05.2022 |
Московская область | 17683 +22% | №559/19 01.06.2022 |
Амурская область | 17630 +22% | №519 31.05.2022 |
Архангельская область | 17600 +22% | №365-пп 31.05.2022 |
Красноярский край | 16841 +18% | №466-п 31.05.2022 |
Республика Бурятия | 16537 +17% | №316 01.06.2022 |
Республика Карелия | 16463 +16% | №412-П 15.09.2021 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16235 +15% | №129-ПП 31.05.2022 |
Иркутская область | 16082 +14% | №425-пп 31.05.2022 |
Санкт-Петербург | 15779 +13% | №508 09.06.2022 |
Калининградская область | 15628 +12% | №290 01.06.2022 |
Республика Хакасия | 15476 +11% | №315 31.05.2022 |
Вологодская область | 15324 +10% | №744 06.06.2022 |
Ленинградская область | 15324 +10% | №356 31.05.2022 |
Республика Тыва | 15324 +10% | №324 31.05.2022 |
Новосибирская область | 15318 +10% | №250-п 31.05.2022 |
Томская область | 15265 +10% | №230а 31.05.2022 |
Севастополь | 15172 +9% | №233-ПП 31.05.2022 |
Тюменская область | 15172 +9% | №333-п 30.05.2022 |
Псковская область | 15019 +8% | №210 27.05.2022 |
Новгородская область | 14869 +7% | №291 30.05.2022 |
Тульская область | 14869 +7% | №353 30.05.2022 |
Астраханская область | 14717 +6% | №244-П 31.05.2022 |
Владимирская область | 14717 +6% | №357 31.05.2022 |
Республика Крым | 14717 +6% | №404 31.05.2022 |
Свердловская область | 14717 +6% | №342-ПП 30.05.2022 |
Калужская область | 14565 +5% | №395 31.05.2022 |
Краснодарский край | 14565 +5% | №317 01.06.2022 |
Смоленская область | 14565 +5% | №352 31.05.2022 |
Тверская область | 14565 +5% | №305-пп 31.05.2022 |
Чеченская Республика | 14565 +5% | №133 31.05.2022 |
Брянская область | 14309 +4% | №223-п 31.05.2022 |
Республика Алтай | 14263 +3% | №183 30.05.2022 |
Республика Ингушетия | 14263 +3% | №83 31.05.2022 |
Курганская область | 14263 +3% | №170 02.06.2022 |
Нижегородская область | 14263 +3% | №399 31.05.2022 |
Ростовская область | 14263 +3% | №467 31.05.2022 |
Самарская область | 14263 +3% | №405 01.06.2022 |
Ярославская область | 14263 +3% | №408-п 30.05.2022 |
Челябинская область | 14253 +3% | №313-П 31.05.2022 |
Республика Калмыкия | 14110 +2% | №213 30.05.2022 |
Орловская область | 14110 +2% | №299 30.05.2022 |
Костромская область | 14031 +2% | №264-а 30.05.2022 |
Ивановская область | 13959 +1% | №260-п 31.05.2022 |
Пермский край | 13959 +1% | №453-п 31.05.2022 |
Республика Дагестан | 13806 +0% | №156 31.05.2022 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13806 +0% | №156 01.06.2022 |
Кемеровская область | 13806 +0% | №332 31.05.2022 |
Россия | 13793 | №390-ФЗ 06.12.2021 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13655 -1% | №238 31.05.2022 |
Ставропольский край | 13655 -1% | №302-п 31.05.2022 |
Омская область | 13554 -2% | №283-п 31.05.2022 |
Алтайский край | 13504 -2% | №183 27.05.2022 |
Кировская область | 13504 -2% | №269-П 31.05.2022 |
Рязанская область | 13504 -2% | №209 31.05.2022 |
Удмуртская Республика | 13504 -2% | №281 30.05.2022 |
Ульяновская область | 13504 -2% | №291-П 30.05.2022 |
Республика Марий Эл | 13352 -3% | №247 31.05.2022 |
Тамбовская область | 13309 -4% | №422 31.05.2022 |
Республика Башкортостан | 13200 -4% | №267 31.05.2022 |
Курская область | 13200 -4% | №600-па 30.05.2022 |
Оренбургская область | 13200 -4% | №508-пп 02.06.2022 |
Республика Адыгея | 13047 -6% | №114 31.05.2022 |
Волгоградская область | 13047 -6% | №319-п 31.05.2022 |
Воронежская область | 12896 -7% | №387 06.06.2022 |
Республика Мордовия | 12896 -7% | №448 27.05.2022 |
Республика Татарстан | 12896 -7% | №507 31.05.2022 |
Чувашская Республика | 12896 -7% | №241 31.05.2022 |
Белгородская область | 12745 -8% | №317-пп 30.05.2022 |
Пензенская область | 12745 -8% | №420-пП 31.05.2022 |
Липецкая область | 12593 -10% | №252 30.05.2022 |
Саратовская область | 11586 -19% | №1105-П 16.12.2021 |
В начале 2021 было установлено новое понятие минимума, которое основывается на доходе населения. Его расчёт зависит от медианного дохода за предыдущий год. Медианным называют число, которое находится в середине набора.
Размер минимального дохода устанавливает правительство РФ. Обновляясь каждый год, он действует до лета текущего.
Минимальный размер оплаты труда также устанавливается ежегодно. Сегодня он составляет 42% от серединного дохода гражданина РФ. При этом сумма прожиточного минимума за прошлый год не должна быть выше размера нынешней минимальной оплаты труда.
Внимание, по законам РФ минимальный размер оплаты труда не должен превышать размеры заработной платы.
Сегодня общероссийский коэффициент обновляется ежегодно, он действителен до конца года. На утверждении новое процентное соотношение не может измениться и быть меньше предыдущего.
Величина распространяется на несколько категории граждан РФ. Для каждой категории она прямо пропорциональна и зависит от цифры, которая устанавливается на одну душу населения. Так для трудоспособного населения она составляет 109% от общероссийского коэффициента.
Величина помогает с формированием общероссийского и регионального бюджета, а также с работой в реализации социальных программ для населения. Кроме того, она предназначена для:
* Источники данных сайт ЕМИСС. Данные публикуются Росстатом с опозданием. Дата последнего обновления 08.08.2022
Оставьте ваш комментарий, он очень важен для других пользователей.
Ещё никто не оставил комментариев, вы будете первым.